體重是告訴一個人健康狀況的重要指標,過胖或過瘦都不利健康,標準體重及理想體重會依人種、地區而有所不同。在執行減重減脂前最好先要有理想體重的概念,如果要求的標準過頭,造成心理及生理層面有不良的影響,反而得不償失。
目錄
標準體重是甚麼?
世界衛生組織以身高與體重之間的關係,定義出標準體重,標準體重±10%為正常體重範圍內,僅適用於成年人。
- 男性: (身高(cm)-80) × 70% =標準體重
- 女性: (身高(cm)-70) × 60% =標準體重
百分比差異 | 體型標準 |
≧20% | 肥胖 |
10~20% | 過重 |
10~ -10% | 正常 |
-10~-20% | 過輕 |
≦-20% | 瘦弱 |
如何推算理想體重多少呢?
理想體重使用身體質量指數法(Body Mass Index, BMI)推算回去,僅適用於成年男女。
- 理想體重(kg) = 身高(m) × 身高(m) × 22
身高(cm) | 理想體重(kg) | 正常體重範圍(kg)18.5≦BMI<24 |
145 | 46.3 | 38.9~50.4 |
146 | 46.9 | 39.4~51.1 |
147 | 47.5 | 40.0~51.8 |
148 | 48.2 | 40.5~52.5 |
149 | 48.8 | 41.1~53.2 |
150 | 49.5 | 41.6~53.9 |
151 | 50.2 | 42.2~54.6 |
152 | 50.8 | 42.7~55.3 |
153 | 51.5 | 43.3~56.1 |
154 | 52.2 | 43.9~56.8 |
155 | 52.9 | 44.4~57.6 |
156 | 53.5 | 45.0~58.3 |
157 | 54.2 | 45.6~59.1 |
158 | 54.9 | 46.2~59.8 |
159 | 55.6 | 46.8~60.6 |
160 | 56.3 | 47.4~61.3 |
161 | 57.0 | 48.0~62.1 |
162 | 57.7 | 48.6~62.9 |
163 | 58.5 | 49.2~63.7 |
164 | 59.2 | 49.8~64.5 |
165 | 59.9 | 50.4~65.2 |
166 | 60.6 | 51.0~66.0 |
167 | 61.4 | 51.6~66.8 |
168 | 62.1 | 52.2~67.6 |
169 | 62.8 | 52.8~68.4 |
170 | 63.6 | 53.5~69.3 |
171 | 64.3 | 54.1~70.1 |
172 | 65.1 | 54.7~70.9 |
173 | 65.8 | 55.4~71.7 |
174 | 66.6 | 56.0~72.6 |
175 | 67.4 | 56.7~73.4 |
176 | 68.1 | 57.3~74.2 |
177 | 68.9 | 58.0~75.1 |
178 | 69.7 | 58.6~75.9 |
179 | 70.5 | 59.3~76.8 |
180 | 71.3 | 59.9~77.7 |
181 | 72.1 | 60.6~78.5 |
182 | 72.9 | 61.3~79.4 |
183 | 73.7 | 62.0~80.3 |
184 | 74.5 | 62.6~81.2 |
185 | 75.3 | 63.3~82.0 |
186 | 76.1 | 64.0~82.9 |
187 | 76.9 | 64.7~83.8 |
188 | 77.8 | 65.4~84.7 |
189 | 78.6 | 66.1~85.6 |
190 | 79.4 | 66.8~86.5 |
甚麼狀況下體重需要控制?
不只是成年人體重超過正常範圍,不刻意節食生病體重卻一直往下掉也是需要體重控制的。建議定期體重紀錄觀察,若是行動不便者每三個月健康檢查都是好的方法。
針對體重超過正常範圍需要減重減脂的人,可以安排最適合自己的生活習慣或飲食改變,必要時可以用保健品輔助或營養師相關專業人士的建議。
體重控制最重要觀念懶人包連結:
體重相關FAQ問題集
一、體重公斤怎麼換算斤或磅?
- 1 kg = 2.2 lb = 0.6 斤
二、體重跟體脂哪一個最重要?
體重跟體脂都一樣重要。體脂分為內臟脂肪及皮下脂肪,內臟脂肪最快速的判斷方式為腰圍和腰臀比。通常正常成年人體重越高,體脂越高。若是有認真健身或以比賽為目標的選手有可能體重高但體脂低。
三、吃哪些東西體重不好控制?
目前研究長期吃這類食物不利於體重控制或增加身體負擔。
- 超加工食品
- 精製糖
- 飽和脂肪
- 反式脂肪
- 高鈉食物